Calendario de resultados y archivo
El archivo mes a mes y día a día. Un evento cerrado enlaza a su página; uno pendiente de cierre o próximo muestra solo la empresa, la fecha y la sesión.
Cifras a fecha de .
Sigue los eventos pendientes de cierre y los próximos en la app de Volatly.
Todos los meses
Una fila por mes, según el día del evento. Las cifras cuentan solo los eventos cerrados. Las perspectivas sin dirección clara se cuentan aparte y no entran en el porcentaje.
| Mes | Medidas | Acertadas | Parciales | Fallidas | Perspectivas acertadas | Sin dirección clara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noviembre de 2026 | Aún sin eventos cerrados | |||||
| Octubre de 2026 | 188 | 68 | 72 | 48 | 74,5% | 3 |
| Septiembre de 2026 | 27 | 15 | 10 | 2 | 92,6% | 0 |
| Agosto de 2026 | 143 | 65 | 43 | 35 | 75,5% | 35 |
| Julio de 2026 | 231 | 100 | 64 | 67 | 71% | 69 |
| Junio de 2026 | 19 | 11 | 5 | 3 | 84,2% | 8 |
| Mayo de 2026 | 98 | 47 | 24 | 27 | 72,4% | 40 |
| Abril de 2026 | 79 | 31 | 23 | 25 | 68,4% | 21 |
| Total | 785 | 337 | 241 | 207 | 73,6% | 176 |
En el porcentaje, las parciales cuentan como acertadas. Cada perspectiva se mide entre el anuncio y el cierre de la siguiente sesión.